|
|
Temp | Baro | 1h Precip. | Dewpoint | Vento | UV | Cop.Nuvolosa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:58 18:46 Daylength: 11:48 Oggi | ||||||||||||||
13:00 |
26°
Feels: 25.9°
|
1020.5 hPa | 8.0° |
Gust: -0.1 m/s |
16% | |||||||||
14:00 |
27°
Feels: 26.2°
|
1020.0 hPa | 7.6° |
Gust: -0.2 m/s |
0% | |||||||||
15:00 |
27°
Feels: 26.4°
|
1019.6 hPa | 7.4° |
Gust: 0.9 m/s |
0% | |||||||||
16:00 |
27°
Feels: 26.3°
|
1019.2 hPa | 6.8° |
Gust: 1.4 m/s |
3% | |||||||||
17:00 |
26°
Feels: 26.1°
|
1019.2 hPa | 9.1° |
Gust: 1.7 m/s |
5% | |||||||||
18:00 |
25°
|
1019.4 hPa | 13.1° |
Gust: 1.8 m/s |
0% | |||||||||
19:00 |
22°
|
1019.8 hPa | 13.1° |
Gust: 2.5 m/s |
0% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1020.6 hPa | 13.1° |
Gust: 2.8 m/s |
0% | |||||||||
21:00 |
20°
|
1021.1 hPa | 11.5° |
Gust: 1.2 m/s |
0% | |||||||||
22:00 |
19°
|
1021.4 hPa | 8.8° |
Gust: 1.6 m/s |
0% | |||||||||
23:00 |
19°
|
1021.4 hPa | 8.0° |
Gust: 1.5 m/s |
1% | |||||||||
07:00 18:44 Daylength: 11:44 Domani | ||||||||||||||
00:00 |
18°
|
1021.4 hPa | 6.9° |
Gust: 1.4 m/s |
3% | |||||||||
01:00 |
17°
|
1021.6 hPa | 6.3° |
Gust: 1.6 m/s |
3% | |||||||||
02:00 |
17°
|
1021.6 hPa | 5.9° |
Gust: 1.6 m/s |
1% | |||||||||
03:00 |
17°
|
1021.3 hPa | 5.6° |
Gust: 2.2 m/s |
1% | |||||||||
04:00 |
17°
|
1021.2 hPa | 5.6° |
Gust: 2.2 m/s |
1% | |||||||||
05:00 |
17°
|
1021.2 hPa | 5.3° |
Gust: 2.1 m/s |
2% | |||||||||
06:00 |
17°
|
1021.3 hPa | 5.1° |
Gust: 2.2 m/s |
1% | |||||||||
07:00 |
17°
|
1021.6 hPa | 4.9° |
Gust: 2.3 m/s |
0% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1022.0 hPa | 5.3° |
Gust: 2.5 m/s |
1% | |||||||||
09:00 |
20°
|
1022.5 hPa | 5.9° |
Gust: 2 m/s |
3% | |||||||||
10:00 |
23°
|
1022.8 hPa | 7.3° |
Gust: 1.7 m/s |
5% | |||||||||
11:00 |
25°
|
1022.9 hPa | 8.0° |
Gust: 0.5 m/s |
2% | |||||||||
12:00 |
26°
Feels: 26.0°
|
1022.6 hPa | 8.4° |
Gust: -0.4 m/s |
0% | |||||||||
13:00 |
27°
Feels: 26.6°
|
1022.2 hPa | 8.9° |
Gust: -1.7 m/s |
3% | |||||||||
14:00 |
28°
Feels: 27.0°
|
1021.8 hPa | 9.0° |
Gust: -3.1 m/s |
5% | |||||||||
15:00 |
28°
Feels: 27.1°
|
1021.4 hPa | 9.6° |
Gust: -3 m/s |
11% | |||||||||
16:00 |
28°
Feels: 27.0°
|
1021.2 hPa | 10.2° |
Gust: -2.9 m/s |
10% | |||||||||
17:00 |
26°
Feels: 26.3°
|
1021.2 hPa | 10.5° |
Gust: -2.6 m/s |
7% | |||||||||
18:00 |
25°
|
1021.6 hPa | 10.3° |
Gust: -2.1 m/s |
7% | |||||||||
19:00 |
23°
|
1022.1 hPa | 10.8° |
Gust: -1.2 m/s |
5% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1022.7 hPa | 10.6° |
Gust: 0.1 m/s |
2% | |||||||||
21:00 |
20°
|
1022.9 hPa | 10.3° |
Gust: 0.7 m/s |
3% | |||||||||
22:00 |
20°
|
1023.2 hPa | 9.8° |
Gust: 1.5 m/s |
6% | |||||||||
23:00 |
20°
|
1023.2 hPa | 9.7° |
Gust: 1.6 m/s |
16% | |||||||||
07:01 18:42 Daylength: 11:41 Lunedì 02 Ott | ||||||||||||||
00:00 |
19°
|
1023.0 hPa | 10.0° |
Gust: 1.5 m/s |
6% | |||||||||
01:00 |
19°
|
1022.8 hPa | 10.3° |
Gust: 1.4 m/s |
0% | |||||||||
02:00 |
18°
|
1022.8 hPa | 10.2° |
Gust: 1.5 m/s |
0% | |||||||||
03:00 |
18°
|
1022.6 hPa | 10.0° |
Gust: 2 m/s |
0% | |||||||||
04:00 |
18°
|
1022.5 hPa | 9.6° |
Gust: 2.4 m/s |
0% | |||||||||
05:00 |
18°
|
1022.6 hPa | 9.5° |
Gust: 2.5 m/s |
1% | |||||||||
06:00 |
18°
|
1022.7 hPa | 9.3° |
Gust: 2.3 m/s |
0% | |||||||||
07:00 |
17°
|
1023.0 hPa | 9.2° |
Gust: 2 m/s |
0% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1023.4 hPa | 9.2° |
Gust: 1.8 m/s |
0% | |||||||||
09:00 |
20°
|
1023.9 hPa | 9.4° |
Gust: 1.9 m/s |
0% | |||||||||
10:00 |
23°
|
1024.2 hPa | 9.3° |
Gust: 1 m/s |
0% | |||||||||
11:00 |
24°
|
1024.1 hPa | 8.5° |
Gust: 0.4 m/s |
0% | |||||||||
12:00 |
26°
|
1023.7 hPa | 7.6° |
Gust: 0.1 m/s |
0% | |||||||||
13:00 |
27°
Feels: 26.3°
|
1023.5 hPa | 7.3° |
Gust: -1 m/s |
0% | |||||||||
14:00 |
28°
Feels: 26.7°
|
1022.8 hPa | 6.8° |
Gust: -3.1 m/s |
0% | |||||||||
15:00 |
28°
Feels: 26.8°
|
1022.3 hPa | 6.4° |
Gust: -3.4 m/s |
0% | |||||||||
16:00 |
28°
Feels: 26.8°
|
1022.1 hPa | 6.5° |
Gust: -2.5 m/s |
0% | |||||||||
17:00 |
27°
Feels: 26.4°
|
1022.0 hPa | 6.0° |
Gust: -1.8 m/s |
0% | |||||||||
18:00 |
26°
Feels: 25.7°
|
1022.2 hPa | 6.4° |
Gust: 0.7 m/s |
0% | |||||||||
19:00 |
23°
|
1022.5 hPa | 4.6° |
Gust: 2.7 m/s |
0% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1022.7 hPa | 4.4° |
Gust: 2.4 m/s |
0% | |||||||||
21:00 |
20°
|
1023.0 hPa | 4.6° |
Gust: 2.3 m/s |
0% | |||||||||
22:00 |
19°
|
1023.2 hPa | 4.4° |
Gust: 2.1 m/s |
0% | |||||||||
23:00 |
19°
|
1023.3 hPa | 3.6° |
Gust: 1.8 m/s |
0% | |||||||||
07:02 18:40 Daylength: 11:38 Martedì 03 Ott | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1023.7 hPa | 0.9° |
Gust: 10.1 m/s |
0% | |||||||||
01:00 |
16°
|
1023.5 hPa | 0.5° |
Gust: 9.9 m/s |
0% | |||||||||
02:00 |
15°
|
1023.4 hPa | 0.3° |
Gust: 9.6 m/s |
0% | |||||||||
03:00 |
15°
|
1023.2 hPa | 0.1° |
Gust: 8.7 m/s |
0% | |||||||||
04:00 |
15°
|
1023.1 hPa | -0.5° |
Gust: 7.8 m/s |
0% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1023.0 hPa | -0.7° |
Gust: 6.9 m/s |
0% | |||||||||
06:00 |
15°
|
1022.8 hPa | -0.8° |
Gust: 8.3 m/s |
0% | |||||||||
07:00 |
14°
|
1022.9 hPa | -0.6° |
Gust: 7.3 m/s |
0% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1023.1 hPa | -0.2° |
Gust: 7 m/s |
0% | |||||||||
09:00 |
19°
|
1023.3 hPa | 3.6° |
Gust: 6.1 m/s |
0% | |||||||||
10:00 |
23°
|
1023.2 hPa | 5.8° |
Gust: 3.9 m/s |
0% | |||||||||
11:00 |
24°
|
1023.3 hPa | 5.6° |
Gust: 2.7 m/s |
0% | |||||||||
12:00 |
26°
Feels: 25.8°
|
1023.0 hPa | 6.5° |
Gust: 2.9 m/s |
0% |
Temp | Baro | Precip. | Dewpoint | Vento | Cop.Nuvolosa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:58 18:46 Daylength: 11:48 Oggi | ||||||||||||||
14:00 |
27°
Feels: 26.2°
|
1020.0 hPa | 7.6° | 0% | ||||||||||
17:00 |
26°
Feels: 26.1°
|
1019.2 hPa | 9.1° | 5% | ||||||||||
20:00 |
21°
|
1020.6 hPa | 13.1° | 0% | ||||||||||
23:00 |
19°
|
1021.4 hPa | 8.0° | 1% | ||||||||||
07:00 18:44 Daylength: 11:44 Domani | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1021.6 hPa | 5.9° | 1% | ||||||||||
05:00 |
17°
|
1021.2 hPa | 5.3° | 2% | ||||||||||
08:00 |
18°
|
1022.0 hPa | 5.3° | 1% | ||||||||||
11:00 |
25°
|
1022.9 hPa | 8.0° | 2% | ||||||||||
14:00 |
28°
Feels: 27.0°
|
1021.8 hPa | 9.0° | 5% | ||||||||||
17:00 |
26°
Feels: 26.3°
|
1021.2 hPa | 10.5° | 7% | ||||||||||
20:00 |
21°
|
1022.7 hPa | 10.6° | 2% | ||||||||||
23:00 |
20°
|
1023.2 hPa | 9.7° | 16% | ||||||||||
07:01 18:42 Daylength: 11:41 Lunedì 02 Ott | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1022.8 hPa | 10.2° | 0% | ||||||||||
05:00 |
18°
|
1022.6 hPa | 9.5° | 1% | ||||||||||
08:00 |
18°
|
1023.4 hPa | 9.2° | 0% | ||||||||||
11:00 |
24°
|
1024.1 hPa | 8.5° | 0% | ||||||||||
14:00 |
28°
Feels: 26.7°
|
1022.8 hPa | 6.8° | 0% | ||||||||||
17:00 |
27°
Feels: 26.4°
|
1022.0 hPa | 6.0° | 0% | ||||||||||
20:00 |
21°
|
1022.7 hPa | 4.4° | 0% | ||||||||||
23:00 |
19°
|
1023.3 hPa | 3.6° | 0% | ||||||||||
07:02 18:40 Daylength: 11:38 Martedì 03 Ott | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1023.4 hPa | 0.3° | 0% | ||||||||||
05:00 |
15°
|
1023.0 hPa | -0.7° | 0% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1023.1 hPa | -0.2° | 0% | ||||||||||
11:00 |
24°
|
1023.3 hPa | 5.6° | 0% | ||||||||||
14:00 |
28°
Feels: 26.7°
|
1022.3 hPa | 6.3° | 0% | ||||||||||
17:00 |
26°
|
1020.9 hPa | 11.1° | 0% | ||||||||||
20:00 |
20°
|
1022.1 hPa | 13.1° | 1% | ||||||||||
23:00 |
19°
|
1022.4 hPa | 13.8° | 1% | ||||||||||
07:03 18:39 Daylength: 11:36 Mercoledì 04 Ott | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1022.2 hPa | 14.2° | 1% | ||||||||||
05:00 |
17°
|
1021.3 hPa | 14.4° | 1% | ||||||||||
08:00 |
18°
|
1021.7 hPa | 15.0° | 0% | ||||||||||
11:00 |
23°
|
1021.8 hPa | 13.4° | 0% | ||||||||||
14:00 |
26°
|
1020.7 hPa | 11.3° | 1% | ||||||||||
17:00 |
25°
|
1020.4 hPa | 11.5° | 1% | ||||||||||
20:00 |
19°
|
1021.8 hPa | 14.0° | 1% | ||||||||||
23:00 |
18°
|
1022.9 hPa | 14.2° | 0% | ||||||||||
07:04 18:37 Daylength: 11:33 Giovedì 05 Ott | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1022.7 hPa | 13.8° | 0% | ||||||||||
05:00 |
17°
|
1022.2 hPa | 13.3° | 0% | ||||||||||
08:00 |
18°
|
1022.9 hPa | 12.8° | 0% | ||||||||||
11:00 |
24°
|
1023.3 hPa | 11.9° | 1% | ||||||||||
14:00 |
26°
|
1021.9 hPa | 11.2° | 1% | ||||||||||
17:00 |
25°
|
1021.4 hPa | 11.8° | 0% | ||||||||||
20:00 |
20°
|
1022.4 hPa | 14.2° | 0% | ||||||||||
23:00 |
18°
|
1023.3 hPa | 14.0° | 1% | ||||||||||
07:05 18:36 Daylength: 11:31 Venerdì 06 Ott | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1023.1 hPa | 13.5° | 1% | ||||||||||
05:00 |
17°
|
1022.5 hPa | 12.8° | 1% | ||||||||||
08:00 |
18°
|
1022.8 hPa | 12.3° | 1% | ||||||||||
11:00 |
23°
|
1023.2 hPa | 11.5° | 1% | ||||||||||
14:00 |
25°
|
1022.0 hPa | 10.3° | 1% | ||||||||||
17:00 |
24°
|
1021.2 hPa | 11.2° | 1% | ||||||||||
20:00 |
20°
|
1021.9 hPa | 14.0° | 1% | ||||||||||
23:00 |
18°
|
1022.4 hPa | 14.0° | 1% | ||||||||||
07:06 18:34 Daylength: 11:28 Sabato 07 Ott | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1022.3 hPa | 14.9° | 0% | ||||||||||
05:00 |
16°
|
1021.4 hPa | 14.2° | 0% | ||||||||||
08:00 |
17°
|
1021.4 hPa | 13.9° | 0% | ||||||||||
11:00 |
22°
|
1021.5 hPa | 13.8° | 1% | ||||||||||
14:00 |
25°
|
1020.2 hPa | 12.0° | 1% | ||||||||||
20:00 |
19°
|
1020.1 hPa | 13.9° | 1% | ||||||||||
07:07 18:32 Daylength: 11:25 Domenica 08 Ott | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1019.7 hPa | 13.3° | 1% | ||||||||||
08:00 |
17°
|
1018.6 hPa | 13.1° | 1% | ||||||||||
14:00 |
24°
|
1016.7 hPa | 11.7° | 1% | ||||||||||
20:00 |
18°
|
1016.2 hPa | 14.3° | 0% | ||||||||||
07:08 18:31 Daylength: 11:23 Lunedì 09 Ott | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1015.9 hPa | 14.7° | 0% | ||||||||||
08:00 |
16°
|
1014.3 hPa | 15.2° | 0% | ||||||||||
14:00 |
23°
|
1012.2 hPa | 0.4 mm | 14.7° | 1% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1013.4 hPa | 0.7 mm | 13.0° | 0% | |||||||||
07:09 18:29 Daylength: 11:20 Martedì 10 Ott | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1014.2 hPa | 1.3 mm | 14.0° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1016.9 hPa | 0.5 mm | 12.7° | 26% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1015.6 hPa | 0.5 mm | 10.7° | 35% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1015.3 hPa | 0.7 mm | 12.9° | 47% | |||||||||
07:10 18:27 Daylength: 11:17 Mercoledì 11 Ott | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1015.2 hPa | 0.4 mm | 12.4° | 47% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1014.5 hPa | 0.1 mm | 12.2° | 48% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1014.0 hPa | 1.0 mm | 11.7° | 54% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1014.2 hPa | 1.1 mm | 12.8° | 61% | |||||||||
07:11 18:26 Daylength: 11:15 Giovedì 12 Ott | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1014.8 hPa | 1.8 mm | 12.5° | 54% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1014.9 hPa | 1.7 mm | 12.6° | 60% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1015.3 hPa | 1.3 mm | 12.0° | 53% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1015.8 hPa | 0.6 mm | 12.7° | 53% | |||||||||
07:12 18:24 Daylength: 11:12 Venerdì 13 Ott | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1016.3 hPa | 0.5 mm | 12.0° | 50% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1016.1 hPa | 0.8 mm | 11.7° | 53% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1015.8 hPa | 2.0 mm | 12.0° | 57% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1015.9 hPa | 2.2 mm | 12.9° | 58% | |||||||||
07:13 18:23 Daylength: 11:10 Sabato 14 Ott | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1016.3 hPa | 0.8 mm | 12.1° | 52% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1016.3 hPa | 0.7 mm | 11.5° | 45% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1016.1 hPa | 0.7 mm | 11.0° | 47% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1016.2 hPa | 0.6 mm | 12.4° | 55% | |||||||||
07:14 18:21 Daylength: 11:07 Domenica 15 Ott | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1016.2 hPa | 0.5 mm | 11.8° | 49% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1015.8 hPa | 0.9 mm | 11.4° | 54% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:58 18:46 Daylength: 11:48 Oggi | ||||||||||||||
13:00 | 0 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.69 | 2 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.66 | 1 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.64 | 1 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.34 | 2 | ||||
17:00 | 1 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.99 | 2 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.39 | 2 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.25 | 1 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.05 | 1 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.34 | 1 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.75 | 1 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.95 | 0 | ||||
07:00 18:44 Daylength: 11:44 Domani | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.89 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.49 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 9.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 10.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.09 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 10.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.34 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 10.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.1 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 10.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.44 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 9.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.06 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 9.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.71 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.34 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.4 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.38 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.2 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.78 | 0 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.82 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.59 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.53 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.87 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.73 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.61 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.67 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.49 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.19 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.47 | 0 | ||||
07:01 18:42 Daylength: 11:41 Lunedì 02 Ott | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.15 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.05 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.97 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.94 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.99 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.21 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.46 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 9.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.41 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.75 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.55 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.98 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.66 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.47 | 0 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.66 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.51 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.73 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.38 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 8.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.58 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.18 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 8.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.58 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.06 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.86 | 0 | ||||
07:02 18:40 Daylength: 11:38 Martedì 03 Ott | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.08 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.3 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.44 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 8.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.01 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.96 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.41 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.43 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.58 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.63 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.51 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.21 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.01 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.71 | 0 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:58 18:46 Daylength: 11:48 Oggi | ||||||||||||||
14:00 | 26.7° 1020.0 hPa 1.4 m/s 0.0 mm | 26.0° 1019.4 hPa 1.6 m/s 0.0 mm | 27.6° 1020.0 hPa 1.5 m/s -2.0 mm | 27.0° 1020.1 hPa 1.0 m/s | ||||||||||
17:00 | 26.3° 1019.2 hPa 3.0 m/s 0.0 mm | 25.7° 1018.5 hPa 2.9 m/s 0.0 mm | 26.6° 1019.3 hPa 2.9 m/s 0.0 mm | 26.5° 1019.1 hPa 1.0 m/s | ||||||||||
20:00 | 20.5° 1020.6 hPa 1.5 m/s 0.0 mm | 20.8° 1019.7 hPa 1.4 m/s 0.0 mm | 18.4° 1020.7 hPa 2.1 m/s 0.0 mm | 20.2° 1020.9 hPa 0.9 m/s | ||||||||||
23:00 | 18.6° 1021.4 hPa 2.3 m/s 0.0 mm | 19.1° 1020.5 hPa 3.8 m/s 0.0 mm | 15.9° 1021.5 hPa 2.1 m/s 0.0 mm | 18.6° 1022.1 hPa 1.7 m/s | ||||||||||
