Notice: Undefined index: in /membri/cautiero/weather27/wsIconUrl.php on line 126

There is a communication problem. Go directly to the Meteoalarm site : www.meteoalarm.eu and check the Weather-warnings there .


altri nostri siti meteo:



Trends dal 02-04-2023 alle 03:44 => 01:51 ?

minuti TEMP WIND ( km/h) UMIDITA' PRESSIONE PIOGGIA
AGO °C Velocità RAFFICA DIR % hPa mm
  0 12,2 1,7 1,7 S 74 1023,2 0,0
  5 12,2 1,9 1,9 S 74 1023,2 0,0
  10 12,2 1,9 1,9 S 74 1023,2 0,0
  15 12,2 1,9 1,9 S 74 1023,2 0,0
  20 12,2 1,9 1,9 S 74 1023,2 0,0
  30 12,2 1,9 1,9 S 74 1023,2 0,0
  45 12,2 1,9 1,9 S 74 1023,2 0,0
  60 12,2 1,9 1,9 S 74 1023,2 0,0
  75 12,2 1,9 1,9 S 74 1023,2 0,0
  90 12,2 1,9 1,9 S 74 1023,2 0,0
  105 12,2 1,9 1,9 S 74 1023,2 0,0
  120 12,2 1,9 1,9 S 74 1023,2 0,0

Statistiche e record

  PIOGGIA    
  Oggi 0,0 mm (0,0 mm ultima ora)  
  Ieri 0,0 mm   Settimana 0,0 mm questa settimana in corso
  Mese  0,0 mm  
  Anno 251,6 mm (26 giorni piovosi quest'anno)  
  TEMPERATURE MAX   TEMPERATURE MIN
  Oggi   -100,0°C alle 00:52   Oggi   1000,0°C alle 01:40
  Ieri   -100,0°C alle 00:52   Ieri   1000,0°C alle 01:40
  Mese   -50,0°C il 23-03-2023   Mese   100,0°C il 05-03-2023
  Anno 39,4°C il 28-06-2022   Anno -1,1°C il 26-01-2022
  Barometro   WIND CHILL MIN
  Oggi 1500,0 hPa alle 01:48   Oggi 150,0°C alle 01:40
  Ieri 0,0 hPa alle 00:47   Ieri 150,0°C alle 01:40
  Mese  1100,0 hPa il 15-03-2023   Mese  50,0°C il 05-03-2023
  Anno 994,0 hPa il 14-01-2023   Anno -4,9°C il 06-02-2023

Dati Vento

  ATTUALE  
  Attualmente 1,7 km/h S  
  Raffica 1,7 km/h S  
   
  RAFFICA VENTO MAX  
  Oggi 0,0 km/h S alle 00:52  
  Ieri 0,0 km/h alle 00:52  
  Mese 0,0 km/h il 16-03-2023  
  Anno 82,0 km/h il 05-02-2023  
   

Attrezzature usiamo:


Tempo-stazione
Davis VP2

Tempo-programma
consoleWD

Tempo-server
RaspberryPI

Provider
altevista.org

Davis VP2

consoleWD

RaspberryPI

altevista.org