There is a communication problem. Go directly to the Meteoalarm site : www.meteoalarm.eu and check the Weather-warnings there .


altri nostri siti meteo:



Weather Underground Storia pagina Testo

Quotidiano Riepilogo per aprile 02, 2023 Unità:  Metrico    Inglese   Entrambi
« Indietro Day
Avanti Day »
Quotidiano Settimanale mensile Annuale Personalizzato
  Attuale: Max: Min: Media:
Temperatura: 12.2 °C 12.2 °C 12.2 °C 12.2 °C
P.to Rugiada: 7.7 °C 7.7 °C 7.7 °C 7.7 °C
Umidità: 74 % 74 % 74 % 74 %
Vel. Vento: 2 km/h 2 km/h 2 km/h 2 km/h
Raffiche: 0 km/h 0 km/h - -
Vento:SSE - - SSE
Pressione: 1023.2 hPa 1023.2 hPa 1023.2 hPa -
Precipitazioni: 0.00 mm      
Historical Graphs
 
 
Dati di tabella per il aprile 02, 2023
Tempo Temperatura P.to Rugiada Pressione Vento Vel. Vento Raffiche Umidità Tasso delle precipitazioni (oraria)
00:18 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
00:24 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
00:30 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
00:35 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
00:41 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
00:52 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
01:03 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
01:10 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
01:15 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
01:20 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
01:26 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
01:37 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
01:48 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
01:54 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
02:00 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
02:05 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
02:11 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
02:22 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
02:33 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
02:39 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
02:45 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
02:56 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
03:07 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
03:18 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
03:24 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
03:30 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
03:35 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
03:41 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
03:52 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
03:58 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
04:03 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
04:09 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
04:15 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
04:20 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
04:26 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
04:37 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
04:43 12.2 °C 7.7 °C 1023.2 hPa SSE 2 km/h   74 % 0.00 mm
Meteo Frasso Telesino (BN)
complimenti di Weather Underground - 2.25 mb

Script sviluppato da  Jim McMurry - jmcmurry@mwt.net Adattato per il modello da  Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu

Attrezzature usiamo:


Tempo-stazione
Davis VP2

Tempo-programma
consoleWD

Tempo-server
RaspberryPI

Provider
altevista.org

Davis VP2

consoleWD

RaspberryPI

altevista.org